نظرة عامة على سلسلة YPC-BOX ميزات الطلب المسبق-: كمبيوتر صناعي صغير الحجم بدون مروحة، غلاف من سبائك الألومنيوم، منافذ LAN وCOM متعددة، تصميم هيكلي مدمج، مدخل جهد عريض، تشغيل مستقر 7 × 24 ساعة دون مراقبة
[مقدمة] يعتمد هذا الكمبيوتر الصناعي الصغير بدون مروحة على غلاف من الألومنيوم القوي لتبديد الحرارة السلبي. إنه يأتي مزودًا بشبكة Gigabit LAN مزدوجة ومنافذ تسلسلية متعددة RS232/RS485 COM، والتي تستخدم على نطاق واسع لتوصيل أجهزة الاستشعار وPLC والأجهزة الطرفية الصناعية. يوفر الهيكل الهيكلي المدمج مساحة الخزانة، ويدعم توسيع الأجهزة المرنة والتطوير الثانوي. ويتميز بمقاومة-الاهتزاز والتداخل-وأداء درجات الحرارة الواسعة، وهو مناسب لأتمتة المصانع والحصول على البيانات ونظام التحكم الصناعي.
[النظام] معالجات Intel الاختيارية من الجيل السابع / العاشر / الثاني عشر Core i3/i5/i7، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومحرك أقراص SSD قابلين للتكوين، ودعم المراقبة والطاقة التلقائية -التشغيل بعد انقطاع التيار الكهربائي.
[تبديد الحرارة] غلاف كامل من سبائك الألومنيوم، هيكل تبريد سلبي من نوع الزعانف، تصميم بدون مروحة، بدون ضوضاء، بدون تراكم غبار. [البيئة] نطاق عمل واسع لدرجة الحرارة، ومقاومة الصدمات ومقاومة التداخل الكهرومغناطيسي، والتكيف مع بيئة ورشة عمل المصنع القاسية.
[الواجهات] شبكة جيجابت LAN مزدوجة، وCOM متعددة (RS232/RS485)، وUSB، وHDMI، وصوت، وواجهة طاقة طرفية Phoenix.
تأسست شركة Sank Electronics في عام 2012. وهي مؤسسة-عالية التقنية-على المستوى الوطني ولها علامتها التجارية الخاصة ومؤسسة متخصصة ومبتكرة. منذ تأسيسها، ركزت الشركة على مجالات التفاعل الذكي الصناعي والعرض التجاري، مع التركيز على توفير معدات أجهزة ذكية مستقرة وموثوقة وحلول متكاملة لمختلف الصناعات، وتسعى جاهدة لتصبح مؤسسة رائدة ومعيارية للتطوير-عالي الجودة في الصناعة.
بعد أكثر من عشر سنوات من التطوير والتراكم العميق، نمت الشركة تدريجيًا لتصبح مؤسسة حديثة تضم 300 موظف، وتغطي الأعمال في جميع أنحاء البلاد، ويتم تصدير المنتجات إلى 150 دولة ومنطقة حول العالم. في الوقت الحالي، قامت الشركة بتكوين نموذج أعمال-متنوع ومتكامل لتصميم البحث والتطوير، وتكامل الأنظمة، وعمليات التجارة الإلكترونية-، وخدمة المبيعات، وتصنيع الإنتاج.
الابتكار التكنولوجي هو القدرة التنافسية الأساسية لسانك. تلتزم الشركة بالتكنولوجيا كأساس، وتعلق أهمية كبيرة على الاستثمار في البحث والتطوير، وأنشأت فريق بحث وتطوير محترف. لقد فازت بشكل تراكمي بـ 100 تقنية براءة اختراع أساسية، مما أدى إلى بناء حاجز تقني قوي ومستقر. بالاعتماد على التراكم العميق للصناعة وقدرات الابتكار المستمر، تم اختبار أداء منتجات الشركة وجودتها واستقرارها من قبل السوق لفترة طويلة، وكانت سمعتها والاعتراف الصناعي بها يقودان الطريق باستمرار.
تغطي المنتجات الرئيسية للشركة أكثر من 200 منتج من منتجات العرض والتحكم الصناعي الذكية مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية الصناعية ومضيفات التحكم الصناعية المضمنة والأجهزة اللوحية المقاومة للصدمات-، والتي تتوافق على نطاق واسع مع الصناعات الإستراتيجية الوطنية الناشئة مثل الإنترنت الصناعي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمصانع الرقمية والمعدات- المتطورة والبيانات الضخمة، ويمكنها تلبية احتياجات التطبيقات المخصصة لمجالات متعددة مثل التصنيع الصناعي والتعليم الذكي والعرض التجاري بشكل كامل.
فيما يتعلق بقدرة الإنتاج وتخطيط الخدمة، فقد أنشأت Sank نظامًا صناعيًا وخدميًا كاملاً. تمتلك الشركة قاعدة إنتاج تبلغ مساحتها 30,000-مترًا مربعًا-وخط إنتاج آلي جديد-بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300,000 وحدة. وفي الوقت نفسه، قامت ببناء شبكة خدمة تغطي 3000 موقع خدمة في جميع أنحاء البلاد، وتخدم أكثر من 100000 عميل متعاون، وتوفر خدمات دورة كاملة احترافية وفعالة لضمان تطوير العملاء.
الوسم : صندوق كمبيوتر صناعي صغير، كمبيوتر صناعي بدون مروحة، شبكة محلية مزدوجة متعددة com، علبة ألومنيوم، صندوق كمبيوتر صناعي صغير في الصين، كمبيوتر صناعي بدون مروحة، شبكة محلية مزدوجة متعددة com، مصنعي علبة الألومنيوم، الموردين، المصنع
YPC-صندوق
المواصفات الأساسية
| غرض | التكوين العام السابع | تكوين الجيل العاشر | التكوين العام الثاني عشر |
|---|---|---|---|
| نموذج | YPC-صندوق | YPC-صندوق | YPC-صندوق |
| المعالج | إنتل® كابي ليك الجيل السابع (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake الجيل العاشر (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake الجيل الثاني عشر (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| شرائح | إنتل® إس أو سي | إنتل® إس أو سي | إنتل® إس أو سي |
| الرسومات | بطاقة رسومات Intel® HD Graphics 620 مدمجة | رسومات Intel® UHD مدمجة من الجيل العاشر | رسومات Intel® Iris® Xe المدمجة |
| شبكة | 1RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WOL/PXE، اختياري 2لان | 2 * RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WOL/PXE | 2 * RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WOL/PXE |
| صوتي | ريالتيك ألك 897 | ريالتيك ألك 897 | ريالتيك ألك 897 |
| ذاكرة | فتحة واحدة، بحد أقصى 32 جيجابايت | فتحتان، بحد أقصى 64 جيجابايت | فتحتان، بحد أقصى 64 جيجابايت |
| اتش دي ام اي خارجي | 1 * اتش دي ام اي | 1 * اتش دي ام اي | 1 * اتش دي ام اي |
| الإدخال/الإخراج الخارجي | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0/2USB2.0؛ 1التحرير والسرد الصوت. 1 * زر الطاقة المضيء | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0؛ 2الشبكة المحلية؛1مجموعة الصوت؛ 1 * زر الطاقة المضيء | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0؛ 2الشبكة المحلية؛1مجموعة الصوت؛ 1 * زر الطاقة المضيء |
| الإدخال/الإخراج الداخلي | 4رأس كوم RS232؛1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل SATA | 4رأس كوم RS232؛1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل SATA | 4رأس كوم RS232؛1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل SATA |
| فتحات التوسعة | 1MINI-PCIE (وحدة 4G)؛1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (وحدة 4G)؛1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (وحدة 4G)؛1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) |
| تخزين | فتحة محرك الأقراص الصلبة SATA مقاس 1*2.5 بوصة (سمك 7 مم) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-تكيفي)؛1فتحة محرك الأقراص الصلبة SATA مقاس 2.5 بوصة (سمك 7 مم) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-تكيفي)؛1فتحة محرك الأقراص الصلبة SATA مقاس 2.5 بوصة (سمك 7 مم) |
| قوة | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9-36 فولت) | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9-36 فولت) | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9-36 فولت) |
| وظائف | واي فاي/BT/4G/5G/المراقبة | واي فاي/BT/4G/5G/المراقبة | واي فاي/BT/4G/5G/المراقبة |
| نظام التشغيل | ويندوز 7/10/11/لينكس | ويندوز 10/11/لينكس | ويندوز 10/11/لينكس |
| أبعاد | حجم صغير مدمج | حجم صغير مدمج | حجم صغير مدمج |
| تصاعد | حامل حائط / حامل سكة DIN | حامل حائط / حامل سكة DIN | حامل حائط / حامل سكة DIN |
| بيئة التشغيل | -10 درجة ~60 درجة، 10%-90% عدم تكاثف | -10 درجة ~60 درجة، 10%-90% عدم تكاثف | -10 درجة ~60 درجة، 10%-90% عدم تكاثف |
| بيئة التخزين. | -20 درجة ~75 درجة، 5%-95% عدم تكاثف | -20 درجة ~75 درجة، 5%-95% عدم تكاثف | -20 درجة ~75 درجة، 5%-95% عدم تكاثف |
| تبريد | بدون مروحة | بدون مروحة | بدون مروحة |
| مادة الهيكل | غلاف سبائك الألومنيوم | غلاف سبائك الألومنيوم | غلاف سبائك الألومنيوم |
طلب المعلومات
| لا. | نموذج | إصدار | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة | لان | كوم | اتش دي ام اي | USB3.0 | USB2.0 | قوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-صندوق | الجيل السابع أ | السابع i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختياري 9-36 فولت) |
| 2 | YPC-صندوق | الجيل السابع ب | السابع i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختياري 9-36 فولت) |
| 3 | YPC-صندوق | الجيل العاشر ب | العاشر i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختياري 9-36 فولت) |
| 4 | YPC-صندوق | الجيل الثاني عشر ب | الثاني عشر i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختياري 9-36 فولت) |











