نظرة عامة على سلسلة YPC-236
ميزات الطلب المسبق: شاشة كبيرة مقاس 23.6 بوصة، ومحطة HMI صناعية، وموجهة لـ MES وESOP، وعرض البيانات في الوقت الفعلي، وتبريد بدون مروحة، وشبكة LAN متعددة، وتشغيل مستقر 7 × 24 ساعة
[مقدمة] YPC-236 عبارة عن جهاز كمبيوتر صناعي متكامل HMI مقاس 23.6 بوصة تم تصميمه لنشر محطات MES وESOP في ورشة العمل. توفر الشاشة كبيرة الحجم بيانات إنتاج واضحة في الوقت الفعلي وتعليمات العمل وتصور حالة المعدات. يضمن الهيكل المصنوع من الألومنيوم بدون مروحة مع واجهات صناعية غنية التشغيل الموثوق به وغير المراقب على أرضية التصنيع على المدى الطويل.
[النظام] Intel Core i3/i5/i7 الاختياري من الجيل السابع / العاشر / الثاني عشر، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القابلة للتكوين، ومحرك أقراص SSD.
[تبديد الحرارة] تبريد سلبي بدون مروحة، أجزاء دوارة صفر.
[البيئة] نطاق درجة حرارة واسع، مقاوم للغبار ومضاد للتدخل في ورشة العمل.
[الواجهات] شبكة LAN مزدوجة، ومنافذ RS232/485 COM متعددة، وUSB، وGPIO، وتوسعة لشبكة 4G/Wi‑Fi.
تأسست شركة Sank Electronics في عام 2012. وهي مؤسسة-عالية التقنية-على المستوى الوطني ولها علامتها التجارية الخاصة ومؤسسة متخصصة ومبتكرة. منذ تأسيسها، ركزت الشركة على مجالات التفاعل الذكي الصناعي والعرض التجاري، مع التركيز على توفير معدات أجهزة ذكية مستقرة وموثوقة وحلول متكاملة لمختلف الصناعات، وتسعى جاهدة لتصبح مؤسسة رائدة ومعيارية للتطوير-عالي الجودة في الصناعة.
بعد أكثر من عشر سنوات من التطوير والتراكم العميق، نمت الشركة تدريجيًا لتصبح مؤسسة حديثة تضم 300 موظف، وتغطي الأعمال في جميع أنحاء البلاد، ويتم تصدير المنتجات إلى 150 دولة ومنطقة حول العالم. في الوقت الحالي، قامت الشركة بتكوين نموذج أعمال-متنوع ومتكامل لتصميم البحث والتطوير، وتكامل الأنظمة، وعمليات التجارة الإلكترونية-، وخدمة المبيعات، وتصنيع الإنتاج.
الابتكار التكنولوجي هو القدرة التنافسية الأساسية لسانك. تلتزم الشركة بالتكنولوجيا كأساس، وتعلق أهمية كبيرة على الاستثمار في البحث والتطوير، وأنشأت فريق بحث وتطوير محترف. لقد فازت بشكل تراكمي بـ 100 تقنية براءة اختراع أساسية، مما أدى إلى بناء حاجز تقني قوي ومستقر. بالاعتماد على التراكم العميق للصناعة وقدرات الابتكار المستمر، تم اختبار أداء منتجات الشركة وجودتها واستقرارها من قبل السوق لفترة طويلة، وكانت سمعتها والاعتراف الصناعي بها يقودان الطريق باستمرار.
تغطي المنتجات الرئيسية للشركة أكثر من 200 منتج من منتجات العرض والتحكم الصناعي الذكية مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية الصناعية ومضيفات التحكم الصناعية المضمنة والأجهزة اللوحية المقاومة للصدمات-، والتي تتوافق على نطاق واسع مع الصناعات الإستراتيجية الوطنية الناشئة مثل الإنترنت الصناعي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمصانع الرقمية والمعدات- المتطورة والبيانات الضخمة، ويمكنها تلبية احتياجات التطبيقات المخصصة لمجالات متعددة مثل التصنيع الصناعي والتعليم الذكي والعرض التجاري بشكل كامل.
فيما يتعلق بقدرة الإنتاج وتخطيط الخدمة، فقد أنشأت Sank نظامًا صناعيًا وخدميًا كاملاً. تمتلك الشركة قاعدة إنتاج تبلغ مساحتها 30,000-مترًا مربعًا-وخط إنتاج آلي جديد-بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300,000 وحدة. وفي الوقت نفسه، قامت ببناء شبكة خدمة تغطي 3000 موقع خدمة في جميع أنحاء البلاد، وتخدم أكثر من 100000 عميل متعاون، وتوفر خدمات دورة كاملة احترافية وفعالة لضمان تطوير العملاء.
الوسم : 23.6 بوصة الصناعية hmi الكل في واحد كمبيوتر mes esop محطة ورشة عمل عرض البيانات في الوقت الحقيقي، الصين 23.6 بوصة الصناعية hmi الكل في واحد كمبيوتر mes esop محطة ورشة عمل عرض البيانات في الوقت الحقيقي المصنعين والموردين والمصنع
YPC-236
المواصفات الأساسية
| غرض | التكوين العام السابع | تكوين الجيل العاشر | التكوين العام الثاني عشر |
|---|---|---|---|
| نموذج | YPC-236 | YPC-236 | YPC-236 |
| عرض | شاشة TFT-LCD مقاس 23.6 بوصة، 16:9 | شاشة TFT-LCD مقاس 23.6 بوصة، 16:9 | شاشة TFT-LCD مقاس 23.6 بوصة، 16:9 |
| شاشة تعمل باللمس | لمسة سعوية بـ 10 نقاط | لمسة سعوية بـ 10 نقاط | لمسة سعوية بـ 10 نقاط |
| دقة | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| سطوع | 250 شمعة/م² | 250 شمعة/م² | 250 شمعة/م² |
| المعالج | إنتل® كابي ليك الجيل السابع (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake الجيل العاشر (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake الجيل الثاني عشر (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| شرائح | إنتل® إس أو سي | إنتل® إس أو سي | إنتل® إس أو سي |
| الرسومات | بطاقة رسومات Intel® HD Graphics 620 مدمجة | رسومات Intel® UHD مدمجة من الجيل العاشر | رسومات Intel® Iris® Xe المدمجة |
| شبكة | 1RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WoL/PXE، اختياري 2لان | 2 * RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WoL/PXE | 2 * RTL8111H جيجابت إيثرنت، يدعم WoL/PXE |
| صوتي | ريالتيك ألك 897 | ريالتيك ألك 897 | ريالتيك ألك 897 |
| ذاكرة | فتحة واحدة، بحد أقصى 32 جيجابايت | فتحتان، بحد أقصى 64 جيجابايت | فتحتان، بحد أقصى 64 جيجابايت |
| اتش دي ام اي خارجي | 1 * اتش دي ام اي | 1 * اتش دي ام اي | 1 * اتش دي ام اي |
| الإدخال/الإخراج الخارجي | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0/2يو اس بي 2.0 (2يمكن استبدال USB2.0 بشبكة LAN)؛ 1شبكة LAN (شبكة LAN اختيارية مزدوجة)؛ 1مجموعة صوتية (مخرج صوت/مدخل ميكروفون)؛ 1زر الطاقة المضيء؛ 6رأس USB2.0 | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0؛ 2الشبكة المحلية؛ 1مجموعة صوتية (مخرج صوت/مدخل ميكروفون)؛ 1زر الطاقة المضيء؛ 6رأس USB2.0 | 2كوم (RS232/RS485 للتحويل)؛ 2USB3.0؛ 2الشبكة المحلية؛ 1مجموعة صوتية (مخرج صوت/مدخل ميكروفون)؛ 1زر الطاقة المضيء؛ 6رأس USB2.0 |
| الإدخال/الإخراج الداخلي | 4رأس كوم RS232؛ 1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل ساتا | 4رأس كوم RS232؛ 1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل ساتا | 4رأس كوم RS232؛ 1رأس GPIO (8 بت)؛ 1 * موصل ساتا |
| فتحات التوسعة | 1MINI‑PCIE (وحدة 4G)؛ 1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (وحدة 4G)؛ 1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (وحدة 4G)؛ 1M.2 2230 (وحدة WIFI/BT) |
| تخزين | فتحة محرك الأقراص الصلبة SATA مقاس 1*2.5 بوصة (سمك 7 مم) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe قابل للتكيف التلقائي)؛ 1حاوية محرك الأقراص الثابتة SATA مقاس 2.5 بوصة (سمك 7 مم) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe قابل للتكيف التلقائي)؛ 1حاوية محرك الأقراص الثابتة SATA مقاس 2.5 بوصة (سمك 7 مم) |
| قوة | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9‑36V) | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9‑36V) | مصدر طاقة DC12V (مدخل جهد عريض اختياري 9‑36V) |
| وظائف | WIFI / BT / 4G / 5G / Watchdog / قارئ بطاقة IC الأمامي / الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة / أمامي 2 * USB2.0 / زر الطاقة الأمامي | WIFI / BT / 4G / 5G / Watchdog / قارئ بطاقة IC الأمامي / الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة / أمامي 2 * USB2.0 / زر الطاقة الأمامي | WIFI / BT / 4G / 5G / Watchdog / قارئ بطاقة IC الأمامي / الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة / أمامي 2 * USB2.0 / زر الطاقة الأمامي |
| نظام التشغيل | ويندوز 7/10/11/لينكس | ويندوز 10/11/لينكس | ويندوز 10/11/لينكس |
| تصاعد | حامل حائط / حامل لوحة / سطح المكتب | حامل حائط / حامل لوحة / سطح المكتب | حامل حائط / حامل لوحة / سطح المكتب |
| بيئة التشغيل | -10 درجة ~60 درجة، 10-90% عدم التكثيف | -10 درجة ~60 درجة، 10-90% عدم التكثيف | -10 درجة ~60 درجة، 10-90% عدم التكثيف |
| بيئة التخزين. | -20 درجة ~75 درجة، 5-95% عدم التكثيف | -20 درجة ~75 درجة، 5-95% عدم التكثيف | -20 درجة ~75 درجة، 5-95% عدم التكثيف |
| تبريد | بدون مروحة | بدون مروحة | بدون مروحة |
| لون | أسود | أسود | أسود |
| مادة الهيكل | لوحة من سبائك الألومنيوم، غطاء خلفي من الألومنيوم | لوحة من سبائك الألومنيوم، غطاء خلفي من الألومنيوم | لوحة من سبائك الألومنيوم، غطاء خلفي من الألومنيوم |
| المتحدث | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
طلب المعلومات
| لا. | نموذج | إصدار | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة | لان | كوم | اتش دي ام اي | USB3.0 | USB2.0 | قوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-236QD | الجيل السابع أ | السابع i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختر . 9-36 فولت) |
| 2 | YPC-236QD | الجيل السابع ب | السابع i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختر . 9-36 فولت) |
| 3 | YPC-236QD | الجيل العاشر ب | العاشر i3/i5/i7 | 2 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختر . 9-36 فولت) |
| 4 | YPC-236QD | الجيل الثاني عشر ب | الثاني عشر i3/i5/i7 | 2 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 فولت (اختر . 9-36 فولت) |











